Wilt u weten wat het verschil is tussen Scenic Lab's MediaLight en LX1? Bekijk dan deze vergelijkingstabel naast elkaar.
| Merk | MediaLicht | LX1 |
|---|---|---|
| Lengte | 5 Meters | 5 Meters |
| Kleurtemperatuur | 6500K ✅ | 6500K ✅ |
| Kleurweergave-index (CRI) | ≥98 Ra✅ | 95Ra✅ |
| Garantie | 5 jaar | 2 jaar |
| ISF-gecertificeerd | ✅ | ✅ |
| SMPTE-specificatie | ✅ | ✅ |
| LED's per meter | 30 | 20 |
| Opties voor stroomaansluiting | 5v 2.1mm x 5.5mm en USB | 5v 2.1mm x 5.5mm en USB |
| PCB-kleur | Zwart | Zwart |
| SRP zonder dimmer | $112.95 | $39.95 |
| Dimmer inbegrepen | ✅ | ❌ |
| Totale prijs met afstandsbediening en dimmer | $112.95 | $49.95 |
De lengte van 5 meter vormt de basis voor deze prijsvergelijking. De MediaLight wordt geleverd met extra accessoires, zoals een verlengsnoer, een AC-naar-USB-adapter, een aan/uit-schakelaar en kabelbevestigingsklemmen.
De garantie voor MediaLight is langer omdat er meer LED's zijn. Elke LED doet "minder werk". Hier is een visuele weergave van hoe de afstand verschilt tussen Mk2, LX1 en een ander merk, alleen ter vergelijking.
